<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L’index glycémique, c’est quoi ?	</title>
	<atom:link href="https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/</link>
	<description>La voix des usagers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 10:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Kajo Rita		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-30059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kajo Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 08:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-30059</guid>

					<description><![CDATA[Comment savoir le IG de pain seigle (100 gr) qui a le carbohydrates de 58 gr? Merci de votre réponse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment savoir le IG de pain seigle (100 gr) qui a le carbohydrates de 58 gr? Merci de votre réponse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : 12 ALIMENTS POUR AUGMENTER SA MASSE MUSCULAIRE &#8211; NUTRIMASSE		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-17866</link>

		<dc:creator><![CDATA[12 ALIMENTS POUR AUGMENTER SA MASSE MUSCULAIRE &#8211; NUTRIMASSE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 09:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-17866</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] maintenant temps de remplir vos réserves de glucides avec, de préférence, des aliments à&#160;index glycémique bas.&#160;Les lentilles remplissent parfaitement ce rôle. En plus elles permettent de compléter [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] maintenant temps de remplir vos réserves de glucides avec, de préférence, des aliments à&nbsp;index glycémique bas.&nbsp;Les lentilles remplissent parfaitement ce rôle. En plus elles permettent de compléter [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bounfouf		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-12314</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bounfouf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 17:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-12314</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai consulté ce 03/12/2023 un diabétologue parce que je ressens un début de diabète ; évidemment, le   médecin m&#039;a expliqué et dit, entre autres, d&#039; &quot;éviter les aliments à index glycémique (IG) élevé&quot;. j&#039;ai dû consulter Internet pour comprendre comment faire pour baisser cet IG. Voilà tout.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai consulté ce 03/12/2023 un diabétologue parce que je ressens un début de diabète ; évidemment, le   médecin m&rsquo;a expliqué et dit, entre autres, d&rsquo; « éviter les aliments à index glycémique (IG) élevé ». j&rsquo;ai dû consulter Internet pour comprendre comment faire pour baisser cet IG. Voilà tout.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Samir		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-12277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 22:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-12277</guid>

					<description><![CDATA[Simple et droit au but]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple et droit au but</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-11309</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 12:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-11309</guid>

					<description><![CDATA[intéressant, mais j&#039;aurais aimé voir des exemples concrets de calculs de charge glycémique pour 1 ou 2 aliments, et mieux me représenter, genre un paquet de gâteaux en partant de ses infos nutritionnelles et un truc bien plus sain.
Ainsi qu&#039;un tableau des IG d&#039;aliments]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>intéressant, mais j&rsquo;aurais aimé voir des exemples concrets de calculs de charge glycémique pour 1 ou 2 aliments, et mieux me représenter, genre un paquet de gâteaux en partant de ses infos nutritionnelles et un truc bien plus sain.<br />
Ainsi qu&rsquo;un tableau des IG d&rsquo;aliments</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Xavier		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-10303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 10:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-10303</guid>

					<description><![CDATA[et ça change quelques chose au sujet ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>et ça change quelques chose au sujet ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : atasay		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-9333</link>

		<dc:creator><![CDATA[atasay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 01:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-9333</guid>

					<description><![CDATA[perte le pois meme en mangeant dusucre bon pour diabete ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>perte le pois meme en mangeant dusucre bon pour diabete ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : trado		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-8936</link>

		<dc:creator><![CDATA[trado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 17:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-8936</guid>

					<description><![CDATA[Merci d&#039;éviter de parler d&#039;index. C&#039;est un anglicisme. Il faut dire &quot;indice&quot; glycémique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&rsquo;éviter de parler d&rsquo;index. C&rsquo;est un anglicisme. Il faut dire « indice » glycémique.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Cedric		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-8597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cedric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 15:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-8597</guid>

					<description><![CDATA[Si les fibres sont classés parmi les glucides complexes (enchaînement de sucres très compliqués)vérifiez svp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si les fibres sont classés parmi les glucides complexes (enchaînement de sucres très compliqués)vérifiez svp.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dedea		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2016/08/12/lindex-glycemique-cest-quoi/#comment-8501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dedea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 11:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=9043#comment-8501</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour. Il faut aussi prendre en compte la charge glycémique. A priori vous n allez pas manger plus d une cuillère de purée. Donc au final cela aura peu d incidence sur votre glycémie. C est comme le melon. L iG est haut mais comme il contient beaucoup d eau, au final vous consommez peu de sucre et la CG est faible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Il faut aussi prendre en compte la charge glycémique. A priori vous n allez pas manger plus d une cuillère de purée. Donc au final cela aura peu d incidence sur votre glycémie. C est comme le melon. L iG est haut mais comme il contient beaucoup d eau, au final vous consommez peu de sucre et la CG est faible.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
