<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pénuries de médicaments : le Sénat tire la sonnette d’alarme	</title>
	<atom:link href="https://france-assos-sante.org/2018/10/03/penuries-de-medicaments-le-senat-tire-la-sonnette-dalarme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://france-assos-sante.org/2018/10/03/penuries-de-medicaments-le-senat-tire-la-sonnette-dalarme/</link>
	<description>La voix des usagers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 09:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : VRECH		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2018/10/03/penuries-de-medicaments-le-senat-tire-la-sonnette-dalarme/#comment-1640</link>

		<dc:creator><![CDATA[VRECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 13:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.66millionsdimpatients.org/?p=12072#comment-1640</guid>

					<description><![CDATA[ Pénurie d&#039;ASPIRINE 100 MG prescrite en post chirurgie cardiaque et prévention secondaire de pathologies graves, et ce depuis juin 2018; Laboratoire ellemand BAYER avait promis par courrier un déblocage en novembre. En fait livraison de UNE à DEUX boites par grossiste par pharmacie. HEPARINES CALCIQUES curatives en pathologie cardiaque: le grossiste annonce UNE boite par semaine par pharmacie. Or la patiente sortie du CHU doit recevoir trois par JOUR pour deux semaines. Nous tenons le rôle de grossiste en allant se dépanner à nos frais sur notre temps libre chez plusieurs confrères... Et dans le même temps des plateformes achètent un &quot;médicament autorisé agréé collectivités&quot; laxatif en micro-lavements et nous le proposent SIX FOIS plus cher depuis que la fabrication a été reprise par un laboratoire britannique. Comment les autorise-t-on à pratiquer des hausses de prix aussi significatives ? Ce médicament était référencé en CHU car peu cher et indispensable au bien-être des patients opérés... Comment contrôler, réguler, et sanctionner ces abus? J&#039;exerce depuis 35 ans en officine ou en hôpitaux dans le passé, et je m&#039;inquiète de ces dérives.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pénurie d&rsquo;ASPIRINE 100 MG prescrite en post chirurgie cardiaque et prévention secondaire de pathologies graves, et ce depuis juin 2018; Laboratoire ellemand BAYER avait promis par courrier un déblocage en novembre. En fait livraison de UNE à DEUX boites par grossiste par pharmacie. HEPARINES CALCIQUES curatives en pathologie cardiaque: le grossiste annonce UNE boite par semaine par pharmacie. Or la patiente sortie du CHU doit recevoir trois par JOUR pour deux semaines. Nous tenons le rôle de grossiste en allant se dépanner à nos frais sur notre temps libre chez plusieurs confrères&#8230; Et dans le même temps des plateformes achètent un « médicament autorisé agréé collectivités » laxatif en micro-lavements et nous le proposent SIX FOIS plus cher depuis que la fabrication a été reprise par un laboratoire britannique. Comment les autorise-t-on à pratiquer des hausses de prix aussi significatives ? Ce médicament était référencé en CHU car peu cher et indispensable au bien-être des patients opérés&#8230; Comment contrôler, réguler, et sanctionner ces abus? J&rsquo;exerce depuis 35 ans en officine ou en hôpitaux dans le passé, et je m&rsquo;inquiète de ces dérives.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
