<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L’Hémophilie au quotidien	</title>
	<atom:link href="https://france-assos-sante.org/2018/12/26/27982/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://france-assos-sante.org/2018/12/26/27982/</link>
	<description>La voix des usagers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 09:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Hémophilie : prévenir pour mieux vivre avec la maladie - HEROIC santé		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2018/12/26/27982/#comment-5425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hémophilie : prévenir pour mieux vivre avec la maladie - HEROIC santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 07:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://france-assos-sante.org/?p=27982#comment-5425</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] quelques témoignages de personnes hémophiles sur le site de France Assos Santé [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] quelques témoignages de personnes hémophiles sur le site de France Assos Santé [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Comment détecter l’hémophilie et quels sont les traitements ?		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2018/12/26/27982/#comment-3431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comment détecter l’hémophilie et quels sont les traitements ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 20:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://france-assos-sante.org/?p=27982#comment-3431</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Des symptômes presque « normaux » peuvent couver une hémophilie. Ils se manifestent au niveau du cerveau. Cet organe étant aux commandes d’autres parties du corps, tout l’organisme est ainsi atteint. Le patient pourrait se plaindre de maux de tête, de vomissements ou parfois même d’une fatigue générale. Il peut également ressentir des spasmes au niveau des membres. Une perte de vision peut aussi en résulter. Lorsque ces symptômes se signalent, il vaut mieux se faire diagnostiquer. Dans ce cas, 3 types d’examens sanguins permettent de détecter ou pas l’affection. Il faut noter que les patients résidents en France jouissent d’une bonne prise en charge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Des symptômes presque « normaux » peuvent couver une hémophilie. Ils se manifestent au niveau du cerveau. Cet organe étant aux commandes d’autres parties du corps, tout l’organisme est ainsi atteint. Le patient pourrait se plaindre de maux de tête, de vomissements ou parfois même d’une fatigue générale. Il peut également ressentir des spasmes au niveau des membres. Une perte de vision peut aussi en résulter. Lorsque ces symptômes se signalent, il vaut mieux se faire diagnostiquer. Dans ce cas, 3 types d’examens sanguins permettent de détecter ou pas l’affection. Il faut noter que les patients résidents en France jouissent d’une bonne prise en charge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mieux comprendre la thérapie génique - France Assos Santé		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2018/12/26/27982/#comment-2896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mieux comprendre la thérapie génique - France Assos Santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 16:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://france-assos-sante.org/?p=27982#comment-2896</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mieux comprendre comment cela fonctionne, prenons le cas de l’hémophilie par exemple où les malades manqueraient de facteur 9, normalement produit par le foie et qui [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mieux comprendre comment cela fonctionne, prenons le cas de l’hémophilie par exemple où les malades manqueraient de facteur 9, normalement produit par le foie et qui [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Le regard des associations de patients sur les thérapies innovantes - France Assos Santé		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2018/12/26/27982/#comment-2890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le regard des associations de patients sur les thérapies innovantes - France Assos Santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 16:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://france-assos-sante.org/?p=27982#comment-2890</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] foie, qui doit synthétiser le facteur qui manque chez le patient et va permettre la coagulation (lire notre article sur le quotidien des hémophiles). Cette approche est d’autant plus intéressante, qu’a priori, il suffirait de produire [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] foie, qui doit synthétiser le facteur qui manque chez le patient et va permettre la coagulation (lire notre article sur le quotidien des hémophiles). Cette approche est d’autant plus intéressante, qu’a priori, il suffirait de produire [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
