<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Alcool : le point sur ma consommation après 2 mois de confinement	</title>
	<atom:link href="https://france-assos-sante.org/2020/05/10/confinement-point-consommation-alcool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://france-assos-sante.org/2020/05/10/confinement-point-consommation-alcool/</link>
	<description>La voix des usagers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 10:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Idées reçues sur le sommeil et l&#039;alcool - France Assos Santé		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2020/05/10/confinement-point-consommation-alcool/#comment-4514</link>

		<dc:creator><![CDATA[Idées reçues sur le sommeil et l&#039;alcool - France Assos Santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 09:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://france-assos-sante.org/?p=32871#comment-4514</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Alcool : le point sur ma consommation après 2 mois de confinement [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Alcool : le point sur ma consommation après 2 mois de confinement [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Le défi de janvier sans alcool face au Covid-19 - France Assos Santé		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2020/05/10/confinement-point-consommation-alcool/#comment-4468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le défi de janvier sans alcool face au Covid-19 - France Assos Santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://france-assos-sante.org/?p=32871#comment-4468</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de prévention en alcoologie et addictologie) avec qui 66 Millions d’Impatients avait déjà fait un point sur la consommation d’alcool des Français pendant le 1er confinement nous donne ici sa vision du défi de janvier [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de prévention en alcoologie et addictologie) avec qui 66 Millions d’Impatients avait déjà fait un point sur la consommation d’alcool des Français pendant le 1er confinement nous donne ici sa vision du défi de janvier [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tentez #LeDéfiDeJanvier zéro alcool, avec l’appli Try Dry - France Assos Santé		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2020/05/10/confinement-point-consommation-alcool/#comment-4449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tentez #LeDéfiDeJanvier zéro alcool, avec l’appli Try Dry - France Assos Santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 09:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://france-assos-sante.org/?p=32871#comment-4449</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Alcool : le point sur ma consommation après 2 mois de confinement [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Alcool : le point sur ma consommation après 2 mois de confinement [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
