<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Nitrites et Nitrates dans l’alimentation : l’urgence d’agir !	</title>
	<atom:link href="https://france-assos-sante.org/2022/08/24/nitrites-et-nitrates-dans-lalimentation-lurgence-dagir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://france-assos-sante.org/2022/08/24/nitrites-et-nitrates-dans-lalimentation-lurgence-dagir/</link>
	<description>La voix des usagers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 09:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Fag64		</title>
		<link>https://france-assos-sante.org/2022/08/24/nitrites-et-nitrates-dans-lalimentation-lurgence-dagir/#comment-8693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fag64]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 10:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://france-assos-sante.org/?p=39436#comment-8693</guid>

					<description><![CDATA[Le Danemark utilise moins de nitrites et pourtant le nombre (%) de cancer colorectaux est plus élevé qu&#039;en France . Tous les pays du monde autorisent ces conservateurs. Si on regarde autour de nous on voit que le sujet est plus complexe et qu&#039;une interdiction ne réglera pas le problème contrairement à ce qui est dit ici. Vous ne parlez guère des risques soulignés par l&#039;ANSES en cas d&#039;interdiction et vos conseils aux fabricants de charcuterie relèvent du y&#039;a qu&#039;à - faut qu&#039;on. Toujours plus facile de désigner un bouc émissaire surtout quand c&#039;est un méchant industriel . Vous aviez noté aussi que les artisans ne sont pas favorables à une suppression de ces additifs. Comme disait ma grand mère : &quot;in médio stat virtus&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Danemark utilise moins de nitrites et pourtant le nombre (%) de cancer colorectaux est plus élevé qu&rsquo;en France . Tous les pays du monde autorisent ces conservateurs. Si on regarde autour de nous on voit que le sujet est plus complexe et qu&rsquo;une interdiction ne réglera pas le problème contrairement à ce qui est dit ici. Vous ne parlez guère des risques soulignés par l&rsquo;ANSES en cas d&rsquo;interdiction et vos conseils aux fabricants de charcuterie relèvent du y&rsquo;a qu&rsquo;à &#8211; faut qu&rsquo;on. Toujours plus facile de désigner un bouc émissaire surtout quand c&rsquo;est un méchant industriel . Vous aviez noté aussi que les artisans ne sont pas favorables à une suppression de ces additifs. Comme disait ma grand mère : « in médio stat virtus »</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
