Réviser les ordonnances à rallonge chez les seniors pour limiter les risques
21 septembre 2017
Grève des dentistes : les syndicats dentaires sont-ils, cette fois, vraiment prêts à « négocier » ?
14 juin 2017
Communiqué de presse France Assos Santé - 14 juin 2017 Plusieurs syndicats dentaires appellent à la grève des dentistes pendant l’entre-deux tours…
Généralisation du tiers-payant : une priorité, permettre sa bonne application
9 juin 2017
Communiqué de presse France Assos Santé - 9 juin 2017 Dans une vidéo mise en ligne mercredi dernier sur le site du Parisien, le premier ministre…
Contact presse
France Assos Santé dans les médias
Soins moins remboursés, hausse des cotisations… Les patients toujours plus mis à contribution
La participation forfaitaire pour les actes de soins lourds est passée de 24 à 32€ au 1er avril 2026. En...
Par nécessité ou par choix, ils ont renoncé à payer une mutuelle
En France, 3,4% de la population ne dispose pas d’une complémentaire santé, selon les données du ministère de la Santé...
Médecins en secteur 3 : la réforme choc qui menace 1,6 million de patients
Dès 2027, les prescriptions des médecins du secteur 3 ne seront plus remboursées. Une mesure passée inaperçue qui pourrait laisser...
Cent aliments sains à prix coûtant : un collectif d’associations réclame une loi d’urgence à Sébastien Lecornu
Avec le retour de l’inflation, acheter des produits de qualité est devenu un luxe que certains Français ne peuvent se...
Observatoire de la santé par les usagers
L'Observatoire a pour vocation de recenser, valoriser et diffuser les études produites par France Assos Santé et ses associations membres. Ces études rendent compte de l’expérience des usagers, des inégalités d’accès, des parcours de soins, de l’exercice de la démocratie en santé, et bien d’autres sujets essentiels.
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Vous pouvez choisir de consentir ou non à leur utilisation via les options proposées à droite.
Politique de confidentialité
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces. |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
| cookielawinfo-checkbox-necessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _gat | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour limiter le taux de requêtes afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
| YSC | session | Ce cookie est créé par youtube et utilisé pour mesurer les vues de vidéos embarquées sur le site |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour compter les visiteurs, les sessions et le données de campagnes analytics utilisez dans les rapports. les cookies sont stockés de façon anonyme et identifiés par un nombre généré de façon aléatoire. |
| _gid | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics. Le cookie est utilisé pour stocké les informations d'utilisation du site internet par l'utilisateur et aide à créer des rapports de santé du site internet. Les données collectées incluent le nombre de visiteurs, d'où ils viennent, et les pages qu'ils visitent dans un formulaire anonyme. |
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _fbp | 3 mois | Ce cookie est défini par Facebook pour diffuser des publicités lorsqu'ils sont sur Facebook ou sur une plate-forme numérique alimentée par la publicité Facebook après avoir visité ce site Web. |
| bscookie | 2 ans | Ce cookie est un cookie d'identification du navigateur défini par les boutons de partage liés et les balises publicitaires. |
| test_cookie | 15 minutes | Ce cookie est créé par Google Marketing Platform. Il est utilisé pour détecter si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois et 27 jours | Ce cookie est créé par youtube et utilisé pour mesurer les vues de vidéos embarquées sur le site. |









