Collège de la HAS : réussite à la session de rattrapage !
6 avril 2017
Communiqué de presse - 6 avril 2017 Le Collège de la Haute Autorité de Santé compte enfin un représentant des usagers parmi ses 7 membres : Christian…
La prévention : une priorité de santé unanimement partagée
29 mars 2017
Prix des médicaments : réguler pour garantir l’accès à l’innovation
22 mars 2017
Avec la naissance de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé, la démocratie en santé se renforce
22 mars 2017
Communiqué de presse - 22 mars 2017 L’assemblée générale constitutive de l’Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé,…
La démocratie sanitaire : une incapable majeure?
21 mars 2017
Le jour même de la création de l'Union nationale des Associations agréées du Système de Santé, la désignation du nouveau collège de la Haute Autorité…
Un logo nutritionnel lisible et efficace !
17 mars 2017
On ne peut que se féliciter des résultats de l’étude sur l’impact des logos nutritionnels qui montrent leur lisibilité et leur efficacité sur les…
Contact presse
France Assos Santé dans les médias
Urgences : vers un accès facilité pour les accompagnants
Une nouvelle charte signée par la ministre de la Santé fait de l’accompagnement des patients la règle aux urgences, particulièrement...
Les urgences doivent désormais mieux accueillir les accompagnants
Les services d’urgence sont désormais encouragés à autoriser davantage la présence d’un accompagnant, auprès du patient, surtout s’il est «...
Hôpital : les urgences encouragées à faire plus de place aux accompagnants
« Essentiel » pour le malade, il reste encore trop souvent à la porte: les services d’urgence sont désormais encouragés à autoriser...
Accès au soin : l’étude de Doctolib « confirme la fragilité de notre système de santé » dit Patrick Charpentier en Corrèze
Patrick Charpentier, référent France Assos Santé en Corrèze était ce mardi l’invité d’ICI Limousin matin après la publication par ICI...
Observatoire de la santé par les usagers
L'Observatoire a pour vocation de recenser, valoriser et diffuser les études produites par France Assos Santé et ses associations membres. Ces études rendent compte de l’expérience des usagers, des inégalités d’accès, des parcours de soins, de l’exercice de la démocratie en santé, et bien d’autres sujets essentiels.
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Vous pouvez choisir de consentir ou non à leur utilisation via les options proposées à droite.
Politique de confidentialité
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces. |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
| cookielawinfo-checkbox-necessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _gat | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour limiter le taux de requêtes afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
| YSC | session | Ce cookie est créé par youtube et utilisé pour mesurer les vues de vidéos embarquées sur le site |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour compter les visiteurs, les sessions et le données de campagnes analytics utilisez dans les rapports. les cookies sont stockés de façon anonyme et identifiés par un nombre généré de façon aléatoire. |
| _gid | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics. Le cookie est utilisé pour stocké les informations d'utilisation du site internet par l'utilisateur et aide à créer des rapports de santé du site internet. Les données collectées incluent le nombre de visiteurs, d'où ils viennent, et les pages qu'ils visitent dans un formulaire anonyme. |
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _fbp | 3 mois | Ce cookie est défini par Facebook pour diffuser des publicités lorsqu'ils sont sur Facebook ou sur une plate-forme numérique alimentée par la publicité Facebook après avoir visité ce site Web. |
| bscookie | 2 ans | Ce cookie est un cookie d'identification du navigateur défini par les boutons de partage liés et les balises publicitaires. |
| test_cookie | 15 minutes | Ce cookie est créé par Google Marketing Platform. Il est utilisé pour détecter si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois et 27 jours | Ce cookie est créé par youtube et utilisé pour mesurer les vues de vidéos embarquées sur le site. |







